Peringkat Davina Syahla Luthfiah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Keisha Hayu Aristawidya | 125 | 279 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Salwa Sakha Nabillah | 80 | 720.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Keisha Hayu Aristawidya | 110 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Naufal Syatar Syahwaldi | 142 | 374.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Felix Agra Harristio | 159 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Felix Agra Harristio | - | 139.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Naufal Syatar Syahwaldi | - | 84 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | NAUFAL SYATAR SYAHWALDI | - | 290.5 |
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Salwa Sakha Nabillah | - | 139.5 | |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | SALWA SAKHA NABILLAH | - | 290.5 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Salwa Sakha Nabillah | - | 290.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Keisha Hayu Aristawidya | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Keisha Hayu Aristawidya | 33/43 | 279 |