Peringkat Nahya Muhyifa (78947)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Nabila Cahya Permata Ayu | 20 | 4633 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | M. Nawaf Khoiriyansyah | 62 | 2200 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Anselmus Breagit Fredy Prasetya | 124 | 581 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Pulung Ramadhan | 124 | 581 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Anselmus Breagit Fredy Prasetya | 17/31 | 581 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Pulung Ramadhan | 17/30 | 581 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | M. Nawaf Khoiriyansyah | 5/8 | 2200 |
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Nabila Cahya Permata Ayu | 9/15 | 893 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Nabila Cahya Permata Ayu | 3/4 | 1700 |
| WONDR by BNI Indonesia Masters I 2025 Riau | Nabila Cahya Permata Ayu | 37 | 240 |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | Nabila Cahya Permata Ayu | 9/16 | 920 |
| DAIHATSU Indonesia Master 2026 | Nabila Cahya Permata Ayu | 33/36 | 880 |