Peringkat Tavio Terichy (92492)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 18 | 7159 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Hamdam Arif | 126 | 714 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 1360 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 5/8 | 1275 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 9/16 | 1250 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 1020 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 9/16 | 893 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/29 | 561 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/30 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/56 | 210 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | 65/80 | 170 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge II 2025 | 65/80 | 70 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Hamdam Arif | 9/16 | 714 |