Peringkat Miguel Fransisco Oropka
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 285 | 143 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Estelina Felicya Isaveta Kobong | 157 | 237 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 239 | 71.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Alfarelio Batara Salebu | 171 | 290.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Estelina Felicya Isaveta Kobong | 160 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 33/64 | 143 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 71.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | ALFARELIO BATARA SALEBU | - | 290.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Estelina Felicya Isaveta Kobong | - | 118.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Estelina Felicya Isaveta Kobong | 33/57 | 237 |