Peringkat Nawawi Sjahdewa
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 324 | 76 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Davian Haufanhazza Saputra | 163 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 343 | 38 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Davian Haufanhazza Saputra | 230 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 65/76 | 76 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 38 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Davian Haufanhazza Saputra | 17/32 | 126 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Davian Haufanhazza Saputra | - | 63 |