Peringkat I Gede Reisa Guna Wijaya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 305 | 88 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | I Gede Agastha Gajendra Putra | 190 | 89.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | I Komang Dedy Putra Simpangan | 207 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | I Gede Agastha Gajendra Putra | - | 89.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | I Komang Dedy Putra Simpangan | - | 49 |