Peringkat Ghaffan Alvaro Ario Bimo
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 265 | 125 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Zainnata Zahie Wiguna | 210 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Kyandra Abhian Alsyathir | 207 | 49 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 345 | 30.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Zainnata Zahie Wiguna | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 129/160 | 61 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 29.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 21.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Kyandra Abhian Alsyathir | - | 49 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Zainnata Zahie Wiguna | 113/145 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Zainnata Zahie Wiguna | - | 18.5 |