Peringkat Mohammad Rizki Akmal Arinda Naryama
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 371 | 26 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Deril Lindan Al - Azzam | 213 | 21.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | MUHAMMAD FAISHAL AL FIRDAUS | 213 | 21.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Nafisa Bening Aisya Ara | 160 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | MUHAMMAD FAISHAL AL FIRDAUS | - | 21.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Deril Lindan Al - Azzam | - | 21.5 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Nafisa Bening Aisya Ara | - | 21.5 |