Peringkat Marcel Jhonatan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 24 | 570 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 8 | 827 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | James Arthur Leopatty | 68 | 163 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 161 | 285 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 86 | 413.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | James Arthur Leopatty | 194 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 163 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/64 | 98 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|