Peringkat Luthfi Ahmad Dzakwan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 282 | 36.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Joshua Sovan Tamara | 106 | 46.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Hafizh Faqih Arrahman | 106 | 46.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Fidel Sandiago | 109 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 17 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 13 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 6.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Fidel Sandiago | - | 35.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Hafizh Faqih Arrahman | - | 46.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Joshua Sovan Tamara | - | 46.5 |