Peringkat Abyan Ulil Akbar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 123 | 113 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Nirzam Said | 22 | 71 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 258 | 56.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Nirzam Said | 109 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 21 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Muhammad Nirzam Said | 33/48 | 71 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Muhammad Nirzam Said | - | 35.5 |