Peringkat Ezar Aradhana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 86 | 159 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Yogha Rafalitama Ikhsan | 7 | 315 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 209 | 90 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Yogha Rafalitama Ikhsan | 67 | 174.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 56 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 65/92 | 43 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 34 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 65/128 | 26 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 21.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 17 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 13 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Yogha Rafalitama Ikhsan | 33/43 | 71 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Yogha Rafalitama Ikhsan | 33/48 | 71 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Yogha Rafalitama Ikhsan | 33/64 | 56 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | YOGHA RAFALITAMA IKHSAN | 33/64 | 34 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Yogha Rafalitama Ikhsan | 17/32 | 117 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|