Peringkat Krisna Bramanta
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 40 | 270 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Andra Julio Ghaizan | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 156 | 135 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Andra Julio Ghaizan | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 143 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 93 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Andra Julio Ghaizan | 33/64 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Andra Julio Ghaizan | - | 17 |