Peringkat I Made Restu Putra Widhi Adnyana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 171 | 71 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 283 | 35.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Putu Denis Keenandana Arisova | 109 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Putu Denis Keenandana Arisova | - | 35.5 |