Peringkat Luay Zaidan Al - Jauhary
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 162 | 77 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | M. Reza Gilang Yudhistira | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 280 | 38.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | M. Reza Gilang Yudhistira | 113 | 17 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Javier Dzakwan Mustaqim | 106 | 46.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 56 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | M. Reza Gilang Yudhistira | 65/67 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Javier Dzakwan Mustaqim | - | 46.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | M. Reza Gilang Yudhistira | - | 17 |