Peringkat Nabil Hadrian Bogar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 30 | 326.5 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Fikar Ukail Zahfran | 6 | 402 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Fikar Ukail Zahfran | 57 | 218 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 102 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 76.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 76.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 71.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 54 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 46.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Fikar Ukail Zahfran | 33/43 | 71 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Fikar Ukail Zahfran | 33/48 | 71 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Fikar Ukail Zahfran | 65/107 | 34 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Fikar Ukail Zahfran | 9/16 | 143 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Fikar Ukail Zahfran | 17/32 | 117 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|