Peringkat Moh. Ahid Idul Fitra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 45 | 43 |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 216 | 21.5 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Hafuza Zubair | 20 | 93 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Hafuza Zubair | 106 | 46.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 43 | ||
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Hafuza Zubair | 17/32 | 93 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Hafuza Zubair | - | 46.5 |