Peringkat Andra Evan Wienoko
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 118 | 867 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Loris Ghaly Monzer Tsaqib | 166 | 279 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 197 | 433.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Loris Ghaly Monzer Tsaqib | 183 | 139.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Arya Sheva | 164 | 350 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 5/8 | 867 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 433.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Arya Sheva | 17/32 | 350 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Loris Ghaly Monzer Tsaqib | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Loris Ghaly Monzer Tsaqib | 33/64 | 279 |