Peringkat Zidane Cahyo Nugroho (66734)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 13 | 7766 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Christopher Aldrich Darmo Wongso | 126 | 714 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 3/4 | 2720 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 3/4 | 2380 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 9/16 | 893 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 9/16 | 893 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge II 2025 | 33/64 | 360 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 350 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | 65/80 | 170 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Christopher Aldrich Darmo Wongso | 9/16 | 714 |