Peringkat Erlangga Elang Syahputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 76 | 1333 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | David Hadinata The Nalley | 81 | 1023 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 157 | 666.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | David Hadinata The Nalley | 142 | 511.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/124 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | David Hadinata The Nalley | - | 139.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | David Hadinata The Nalley | - | 232.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | David Hadinata The Nalley | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | David Hadinata The Nalley | 33/64 | 279 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | David Hadinata The Nalley | 17/32 | 465 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | David Hadinata The Nalley | 33/64 | 279 |