Peringkat Zaidan Faiz Akbar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 106 | 986.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Bagoes Asmoro Sandy | 172 | 245 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Justica Sarira Yeo | 76 | 836.5 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 215 | 303.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Justica Sarira Yeo | 149 | 303.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 9/16 | 607 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 303.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Justica Sarira Yeo | - | 303.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Bagoes Asmoro Sandy | - | 84 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Bagoes Asmoro Sandy | - | 161 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Justica Sarira Yeo | - | 229.5 |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Justica Sarira Yeo | 9/16 | 607 |