Peringkat M Fauzan Naufal
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 139 | 328 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | William James Cokro | 94 | 359 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 268 | 164 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | William James Cokro | 190 | 179.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/64 | 126 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 63 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | William James Cokro | 113/137 | 37 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | William James Cokro | 9/16 | 322 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | William James Cokro | - | 18.5 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | William James Cokro | - | 161 |