Peringkat Panji Reswara Utama Gunawan (88552)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 131 | 719.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nikeisha Odelia Ozara Albasia | 197 | 63 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 234 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | 81/96 | 70 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge II 2025 | 65/80 | 70 | ||
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Nikeisha Odelia Ozara Albasia | - | 63 |