Peringkat Farel Fernando
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 241 | 237 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Kevin Emanuel Siwi | 175 | 237 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nurul Handayani Limatahu | 157 | 237 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 237 | 118.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Kevin Emanuel Siwi | 184 | 118.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Nurul Handayani Limatahu | 160 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 33/64 | 237 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 118.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Kevin Emanuel Siwi | - | 118.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Nurul Handayani Limatahu | - | 118.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Kevin Emanuel Siwi | 33/61 | 237 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Nurul Handayani Limatahu | 33/57 | 237 |