Peringkat Razief Muhamad Pandu (81116)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 167 | 595.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Davin Ramadhan | 153 | 422.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Fahri Zinadine Nulhakim | 183 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 232.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Fahri Zinadine Nulhakim | - | 139.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Davin Ramadhan | - | 232.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Davin Ramadhan | - | 50.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Davin Ramadhan | - | 139.5 |