Peringkat Musonef Wijaya Sakti (42156)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 109 | 454 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Farel Akbar | 210 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Riziq Al Khadafi | 211 | 35.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jevan Linsen Dwitra | 190 | 89.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 262 | 185 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Farel Akbar | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Jevan Linsen Dwitra | - | 89.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Riziq Al Khadafi | - | 35.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Farel Akbar | 112/134 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Farel Akbar | - | 18.5 |