Peringkat Daniel The Nalley
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 62 | 2728 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | David Hadinata The Nalley | 164 | 350 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 5/8 | 1275 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 9/16 | 893 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/39 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/56 | 210 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | David Hadinata The Nalley | 33/39 | 350 |