Peringkat Kirana Chandra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 125 | 395 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nurul Hasanah | 129 | 237 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Hafizh Al Habsyi | 95 | 607 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 115 | 197.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Nurul Hasanah | 111 | 118.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Hafizh Al Habsyi | 149 | 303.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 17/32 | 395 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 197.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Hafizh Al Habsyi | - | 303.5 |
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Nurul Hasanah | - | 118.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Hafizh Al Habsyi | 9/16 | 607 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Nurul Hasanah | 17/32 | 237 |