Peringkat Melody Agustin Nurhidayat
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 159 | 187 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Fanesa Putri Usmani | 86 | 294 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 104 | 210 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Chamelia Stifani | 115 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Raffi Herlino | 153 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Farel Anugrah Chaesar | 121 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Dhasmil Aprilie Putra Pradana | 132 | 126 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 177 | 93.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Fanesa Putri Usmani | 140 | 147 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 143 | 105 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Chamelia Stifani | 144 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Raffi Herlino | 201 | 30.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Farel Anugrah Chaesar | 194 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Dhasmil Aprilie Putra Pradana | 197 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/41 | 126 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 81/91 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 63 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|