Peringkat Joshelyne Angelica
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 115 | 322 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 165 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Darrel Liuedric Widli | 189 | 105 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Khairunnisa Nasution | 70 | 1020 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 9/16 | 322 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 161 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Khairunnisa Nasution | 5/8 | 1020 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Darrel Liuedric Widli | - | 105 |