Peringkat Shabila Putri Yasmin
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 218 | 70.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Sabrina Fauzian | 132 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Fioren Gravilla | 133 | 81.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Krisna Efrandika | 156 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 49 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Krisna Efrandika | - | 49 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Fioren Gravilla | - | 81.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Sabrina Fauzian | - | 89.5 |