Peringkat Anastasya Putri Injaya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 129 | 270.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | FADIAH MELATI TAOPAN | 118 | 161 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Kayla Alycia Nur Ramadhani | 126 | 125 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Nadya Anggraini Putri | 133 | 81.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Wahyu Irwansyah | 147 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 81.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 58.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Wahyu Irwansyah | - | 81.5 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Nadya Anggraini Putri | - | 81.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | FADIAH MELATI TAOPAN | - | 161 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Kayla Alycia Nur Ramadhani | - | 125 |