Peringkat Sava Fikrana Aqila Zulkarnain
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 139 | 142 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Appolonia Skolastika Siti Reco | 58 | 179 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 217 | 71 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Appolonia Skolastika Siti Reco | 132 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Assyifa QurataAyun | 83 | 322 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Assyifa QurataAyun | 138 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/49 | 71 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/34 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Appolonia Skolastika Siti Reco | 9/16 | 179 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Assyifa QurataAyun | 9/12 | 322 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Appolonia Skolastika Siti Reco | - | 89.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Assyifa QurataAyun | - | 161 |