Peringkat Kaira Afriyani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 147 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Kannaya Radysti Rahmanto | 58 | 179 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 221 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Kannaya Radysti Rahmanto | 132 | 89.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Dhani Cahyo Wibowo | 105 | 210 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Dhani Cahyo Wibowo | 189 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Kannaya Radysti Rahmanto | 5/8 | 179 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Dhani Cahyo Wibowo | 17/26 | 210 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Kannaya Radysti Rahmanto | - | 89.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Dhani Cahyo Wibowo | - | 105 |