Peringkat Khenzy Aurora Putri Rahadian
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 40 | 533 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zahira Arifa Fadia | 25 | 429 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Allanna Campnou Djohan | 70 | 117 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Arjuna Sajjad Calief | 20 | 114 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 130 | 266.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zahira Arifa Fadia | 102 | 214.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Allanna Campnou Djohan | 136 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Arjuna Sajjad Calief | 155 | 57 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 250 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/43 | 98 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 125 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|