Peringkat Kummi Laila Ramadhani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 174 | 71 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 228 | 35.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Athaya Syawal Shafiqah | 136 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/49 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Athaya Syawal Shafiqah | - | 58.5 |