Peringkat Arundini Malya Putri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 129 | 71 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Arundina Malya Putri | 10 | 117 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 191 | 35.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Arundina Malya Putri | 81 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/55 | 71 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Arundina Malya Putri | 9/16 | 117 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Arundina Malya Putri | - | 58.5 |