Peringkat Jihan Nur Ramadhani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 37 | 357 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Hana Medina Disty Wandana | 10 | 117 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 121 | 178.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Hana Medina Disty Wandana | 81 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 143 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 143 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/55 | 71 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Hana Medina Disty Wandana | 9/16 | 117 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Hana Medina Disty Wandana | - | 58.5 |