Peringkat Giorgio Joshua Hendarto
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 349 | 55.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jevan Linsen Dwitra | 104 | 317.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Mikhael Evangelo Tristan Kiswanto | 213 | 21.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Joyo Kusumo | 213 | 21.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Karla Nelvina Telaumbanua | 159 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 13 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Jevan Linsen Dwitra | - | 49 | |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Jevan Linsen Dwitra | - | 58.5 | |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | JEVAN LINSEN DWITRA | - | 105 | |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Jevan Linsen Dwitra | - | 105 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Mikhael Evangelo Tristan Kiswanto | - | 21.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Joyo Kusumo | - | 21.5 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Karla Nelvina Telaumbanua | - | 35.5 |