Peringkat Nada Shafa Arifah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 186 | 138 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Yusra Aliya Zafirah Priyandono | 120 | 149 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Jeshica Destriana Puspitasari | 136 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Jeshica Destriana Puspitasari | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Yusra Aliya Zafirah Priyandono | - | 21.5 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Yusra Aliya Zafirah Priyandono | - | 127.5 |