Peringkat Karenza Felasita
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 34 | 1338 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 98 | 669 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Aysha Raisa Shua | 130 | 229.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 459 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 459 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/30 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Aysha Raisa Shua | - | 229.5 |