Peringkat Theodore Radja Panggabean
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 50 | 391 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Aurial Sakha Wiratama | 108 | 43 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 203 | 195.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rofiq Mandala Perdana | 194 | 81.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Aurial Sakha Wiratama | 213 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 163 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 33/64 | 126 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/64 | 59 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 81.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 63 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 29.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Aurial Sakha Wiratama | 65/66 | 43 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Rofiq Mandala Perdana | - | 81.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Aurial Sakha Wiratama | - | 21.5 |