Peringkat Alisha Artha Amara
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Aqillasya Putri Naura | 70 | 117 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 220 | 61 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Aqillasya Putri Naura | 136 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | MEILIANA ANATASYA EFFENDI | 136 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Edo Tantaha Istofaina | 160 | 21.5 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 184 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/80 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Aqillasya Putri Naura | 17/32 | 117 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Edo Tantaha Istofaina | - | 21.5 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | MEILIANA ANATASYA EFFENDI | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Aqillasya Putri Naura | - | 58.5 |