Peringkat Hilman Widi Ansyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 266 | 168 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fahri Ramdani | 136 | 447 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 238 | 84 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Adham Waliy Pirmansyah | 185 | 84 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Fahri Ramdani | 178 | 223.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Alma Eka Rahmawati | 159 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Fahri Ramdani | - | 84 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Fahri Ramdani | - | 139.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Adham Waliy Pirmansyah | - | 84 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Alma Eka Rahmawati | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Fahri Ramdani | 65/80 | 168 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Fahri Ramdani | 33/64 | 279 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|