Peringkat Muhammad Keyshin Fahrezi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Kenzu Fortunata | 117 | 575 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Kenzu Fortunata | 172 | 287.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Arya Defriansyah Siregar | 186 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Kenzu Fortunata | - | 50.5 | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Kenzu Fortunata | - | 118.5 | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Kenzu Fortunata | - | 118.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Arya Defriansyah Siregar | - | 50.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Kenzu Fortunata | 81/86 | 101 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Kenzu Fortunata | 33/39 | 237 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Kenzu Fortunata | 33/55 | 237 |