Peringkat Muhammad Alfath
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 64 | 724.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Evan Tri Kurniawan | 185 | 98 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Gandhi Panji Haryasatya | 194 | 81.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 320 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 178.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 125 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 105 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 49 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Gandhi Panji Haryasatya | - | 81.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Evan Tri Kurniawan | - | 49 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Evan Tri Kurniawan | - | 49 |