Peringkat Nadira Alsavira Artanti
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 89 | 496 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Friuly Salsabila Putri | 138 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Pandhita Rafif Raditya Anwar | 153 | 61 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 145 | 248 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Pandhita Rafif Raditya Anwar | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/49 | 126 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/80 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/80 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Pandhita Rafif Raditya Anwar | 81/107 | 61 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Friuly Salsabila Putri | - | 35.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Pandhita Rafif Raditya Anwar | - | 30.5 |