Peringkat Naila Chayara
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 85 | 277 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Aulia Putri | 70 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Christy Kerensya Tumbol | 62 | 163 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 185 | 138.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Aulia Putri | 136 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Christy Kerensya Tumbol | 133 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 9/16 | 179 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 89.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Christy Kerensya Tumbol | 17/31 | 163 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Aulia Putri | 9/16 | 117 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Christy Kerensya Tumbol | - | 81.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Aulia Putri | - | 58.5 |