Peringkat Prabu Bumi Syahputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 96 | 205 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 289 | 102.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Ridho Nuris | 190 | 89.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Azka Fairuz | 190 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 129/139 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad Azka Fairuz | - | 89.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Ridho Nuris | - | 89.5 |