Peringkat Akhdan Zhafif Arkan Karimah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 182 | 235 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 299 | 117.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Razan Abigani Masagi | 225 | 81 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 76 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 129/160 | 61 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 161/188 | 37 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Razan Abigani Masagi | - | 30.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Razan Abigani Masagi | - | 50.5 |